Jenis Pangan | BDD (%) | URT | Berat max (g) | Berat min (g) | SD | CV | Panjang (cm) | Lebar (cm) | Tebal/ Tinggi (cm) | Diameter (cm) | Keterangan | ||
Nama | Kriteria | Berat rata2 (g) | |||||||||||
Kue Semprit | 100 | 1 buah | sedang | 4,4 | 6 | 4 | 0,4 | 9,09 | 3,62 | 2,52 | 1,18 | ||
Kue Keju/Castangle | 100 | 1 buah | sedang | 4,8 | 6 | 4 | 0,49 | 10,21 | 2,98 | 1,98 | 1,34 | ||
Kue Nastar | 100 | 1 buah | sedang | 8 | 10 | 6 | 2,00 | 25 | 3,46 | 2 | 1,24 | ||
Biskuit Gandum | 100 | 1 buah | sedang | 6,1 | 6,2 | 6 | 0,16 | 2,59 | 0,48 | 5,54 | |||
Kerupuk Tahu | 100 | 1 buah | sedang | 4 | |||||||||
Rolade Tahu Goreng | 100 | 1 potong | sedang | 13,2 | 14 | 12 | 1,10 | 8,30 | 0,55 | 3,50 | Tahu, wortel, garam | ||
Perkedel Talas | 100 | 1 buah | sedang | 22,8 | 24 | 22 | 1,10 | 4,80 | 3,74 | Talas, tapioka, garam | |||
Telur Angsa | 90,0 | 1 butir | sedang | 142 | 5,30 | ||||||||
Telur Angsa Dadar | 100 | 1 buah | sedang | 107,6 | 108 | 106 | 0,90 | 0,83 | 15,40 | ||||
Delima | 70,0 | 1 buah | sedang | 178,4 | 180 | 178 | 0,90 | 0,50 | 5,18 |
1 komentar:
شركة تنظيف منازل باللقطيف
Posting Komentar